こんにちは。みのり(@na_minori)です。
今回とりあげる悩み- 就活サイト多すぎて困る
- 結局、どのサイトがええんや(;´Д`)
- でも重要な情報は見逃したくない…!
就活サイトってすんごい多いですよね。そこで今回「就活サイト おすすめ」で検索してヒットした上位10記事で紹介された就活サイトを集計してみました!
就活サイトを分析したものを、さらに分析しているので、より精度が高いかと思います(*´∀`)
実際に調べたみた


こんな感じで調べて、1ページ目に表示されている上位10サイトを順に見ていきます。
対象サイト
集計方法

- 検索結果をクリック
- 紹介されているサイトをチェック
- 紹介されていた回数をカウント
③のカウントの際は順位に関係なく数えました。1位として紹介されていても、10位の場合も「1」としてカウントしています。
こういう地味な作業好きですが、やっぱしんどかったです(笑)
計105サイトの得票数ランキング
ジャンル別に比較した記事も作成予定ですが、全体のランキングを載せます。
得票数 | サイト名 | ジャンル |
10 | マイナビ | 総合型 |
9 | リクナビ | 総合型 |
9 | OfferBox | 逆求人 |
8 | みん就 | ES閲覧・口コミ |
8 | ワンキャリア | 総合型 |
7 | キャリアチケット | エージェント |
7 | 外資就活ドットコム | 総合型 |
6 | キミスカ | 逆求人 |
6 | Unistyle | ES閲覧・口コミ |
6 | ミーツカンパニー | イベント |
6 | キャリタス | 総合型 |
5 | キャリアパーク | イベント |
5 | あさがくナビ | 中小/ベンチャー |
5 | ビズリーチ・キャンパス | OB訪問 |
5 | Goodfind | ITベンチャー |
5 | dodaキャンパス | 逆求人 |
5 | 就活会議 | ES閲覧・口コミ |
4 | ブンナビ! | 企業研究 |
4 | 理系ナビ | 総合型 |
4 | ダイヤモンド就活ナビ | 総合型 |
4 | cheercareer | ベンチャー |
4 | Wantedly | ベンチャー |
4 | サポーターズ | 就活支援 |
4 | 就活ノート | 就活情報 |
3 | アウセス就活 | 中小/ベンチャー |
3 | 合説どっとこむ | イベント |
3 | アカリク | 院生向け |
3 | iroots | 逆求人 |
3 | JOBRASS新卒 | 逆求人 |
3 | Jobspring | エージェント |
3 | ジョブウェイ | 中小/ベンチャー |
3 | スポナビ | 体育会学生向け |
3 | ツノル | 中小/ベンチャー |
3 | マスナビ | 広告・マスコミ特化 |
3 | ナース専科就職ナビ | 看護学生向け |
3 | 秋冬採用ナビ | 秋冬採用特化 |
3 | Openwork | ES閲覧・口コミ |
3 | Future Finder | 総合型 |
2 | DIG UP CAREER | エージェント |
2 | インターンシップガイド | インターンシップ |
2 | ジョブコミット | エージェント |
2 | レバテックルーキー | エージェント |
2 | ラボベース | 理系向け |
2 | Matcher | OB訪問 |
2 | Study Pro | SPIt対策 |
2 | ジョブトラ | イベント |
2 | キャリセン | エージェント |
2 | doda新卒エージェント | エージェント |
2 | ディグミー | 中小/ベンチャー |
2 | 出版.COM | 広告/クリエイティブ系 |
2 | CINRA.JOB | 広告/クリエイティブ系 |
2 | CREATIVE VILLAGE | 広告/クリエイティブ系 |
2 | ファーネット | 薬学生向け |
1 | ジョブコミットチャレンジ | |
1 | エモコンマッチングイベント | |
1 | 就職エージェントneo | |
1 | 理系就職エージェントneo | |
1 | Log Navi | |
1 | 0円就活 | |
1 | type就活 | |
1 | エンジニア就活 | |
1 | マイナビ新卒紹介 | |
1 | 名大社 | |
1 | 女子キャリ | |
1 | ジールコミュニケーション | |
1 | 薬キャリAgent | |
1 | ライトハウス | |
1 | Hello visit online | |
1 | 転職会議 | |
1 | 帝国データバンク | |
1 | 業界動向リサーチ | |
1 | はたらこねっと職種図鑑 | |
1 | 年収ラボ | |
1 | ES添削カメラ | |
1 | ES添削.me | |
1 | エンカレッジ | |
1 | レクミー | |
1 | 新R25 | |
1 | 文字数カウント | |
1 | ハローナビ | |
1 | 理系就活チャージ | |
1 | Tech academy | |
1 | シンアド就活 | |
1 | いい就職.com | |
1 | Re就活 | |
1 | リクナビ就職エージェント | |
1 | クリ博ナビ | |
1 | アスプラ | |
1 | 体育会ナビ | |
1 | Eco job | |
1 | 第一次産業ネット | |
1 | ブランドキャリアジュニア | |
1 | HOTERES | |
1 | Weddingキャリア | |
1 | 美大芸大就活ナビ | |
1 | 福祉のお仕事 | |
1 | トラベルビジョン | |
1 | Travel journal Gateway | |
1 | グローバルリーダー | |
1 | ワークスジャパングローバル | |
1 | 障害者雇用バンク | |
1 | ジョーカツ | |
1 | JobQ | |
1 | 就活SWOT | |
1 | 就活の栞 |
まとめ
TOP10の記事に105種類ものサイトがあるとは。やはり多いですね(;´Д`)
「エージェント」「ES閲覧/口コミ」といったジャンルごとに詳しく分析した記事を上げていく予定なのでそちらも参考にしてみてください!
コメント